RUBRIK PENILAIAN LOMBA SKJ 2008
CLASS MEETING SEMESTER I TP 2010/2011
SMP NEGERI I BALAI RIAM
| NO | JENIS PENILAIAN | SCORE | CATATAN WASIT |
| 1 | Peran serta tim (kelas) | 0 | |
| 2 | Gerakan Pemanasan | 0 | |
| 3 | Gerakan Peralihan | 0 | |
| 4 | Gerakan Inti | 0 | |
| 5 | Gerakan Pendinginan | 0 | |
| 6 | Penguasaan Gerakan (all) | 0 | |
| 7 | Keseragaman (irama) gerakan | 0 | |
| 8 | Formasi Barisan & kerapian | 0 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | JUMLAH SCORE | 0 |
ttd
Panitia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ketik komentar anda dengan baik dan sopan...