REKAPITULASI PERHITUNGAN
RUBRIK PENILAIAN LOMBA SKJ 2008
NO UNDIAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CATATAN WASIT |
Kelas | 7b | 8b | 9b | 7a | 7d | 9a | 9c | 8c | 8a | 7c | |
Peran serta | 86 | 74 | 63 | 83 | 91 | 80 | 91 | 87 | 62 | 82 | |
Pemanasan | 60 | 65 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | 70 | |
Peralihan | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | |
Inti | 70 | 75 | 55 | 60 | 75 | 80 | 75 | 70 | 75 | 70 | |
Pendinginan | 70 | 70 | 50 | 65 | 70 | 75 | 70 | 60 | 70 | 70 | |
Penguasaan Gerakan | 14 | 15 | 7 | 13 | 22 | 28 | 22 | 15 | 13 | 11 | |
Keseragaman Gerak | 60 | 70 | 45 | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
Barisan | 60 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 70 | 70 | |
Jumlah Score | 485 | 510 | 390 | 492 | 533 | 563 | 553 | 523 | 494 | 493 |
anitia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ketik komentar anda dengan baik dan sopan...